1
         / 
        su
        1
      
      
    LEVA DESTRA MALAGUTI CIAK MASTER 50-125-150-200CC - F10 50CC - F12 50-100CC
LEVA DESTRA MALAGUTI CIAK MASTER 50-125-150-200CC - F10 50CC - F12 50-100CC
Prezzo di listino
          
            €14,00 EUR
          
      
          Prezzo di listino
          
            
              
                
              
            
          Prezzo scontato
        
          €14,00 EUR
        
      
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
                    LEVA DESTRA MALAGUTI CIAK MASTER 50-125-150-200CC - F10 50CC - F12 50-100CC
                  
Le leve RMS garantiscono una perfetta intercambiabilità con il ricambio originale, ad un ottimo rapporto qualità prezzo.
Specifiche tecniche:
- Tipologia: Frizione, Leva freno
 - Colore: Nero
 
COMPATIBILITA':
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO | 
|---|---|---|---|---|
| MALAGUTI | CENTRO SL | 50 | 1994-1998 | 36T | 
| MALAGUTI | CENTRO SL KAT | 50 | 1999-2000 | 4900000 | 
| MALAGUTI | CIAK | 100 | 1999-2000 | 510000 | 
| MALAGUTI | CIAK | 125 | 2000-2001 | 590000 | 
| MALAGUTI | CIAK | 150 | 2000-2002 | 600000 | 
| MALAGUTI | CIAK | 50 | 1999-2000 | 5200000 | 
| MALAGUTI | CIAK MASTER | 125 | 2004-2004 | 590000 | 
| MALAGUTI | CIAK MASTER | 150 | 2004-2004 | |
| MALAGUTI | CIAK MASTER | 150 | 2004-2004 | 600000 | 
| MALAGUTI | CIAK MASTER 4T | 50 | 2005-2006 | 770201 | 
| MALAGUTI | CIAK MASTER EURO 2 | 200 | 2006-2006 | 790201 | 
| MALAGUTI | CIAK MASTER EURO 2 | 50 | 2006-2006 | 64000 | 
| MALAGUTI | CIAK MASTER EURO 3 | 125 | 2006-2006 | ZJM780201 | 
| MALAGUTI | CIAK MONO EURO 2 | 50 | 2003-2003 | |
| MALAGUTI | CIAK MONO EURO 2 2.3 | 50 | 2003-2003 | |
| MALAGUTI | CIAK RESTYLING EURO2 | 125 | 2003-2003 | 590000 | 
| MALAGUTI | CIAK RESTYLING EURO2 | 150 | 2003-2003 | 600000 | 
| MALAGUTI | CIAK TD | 50 | 2000-2001 | 5200000 | 
| MALAGUTI | CROSSER CR1 | 50 | 1995-1998 | 43 | 
| MALAGUTI | F10 AC | 50 | 2008-2008 | 880201 | 
| MALAGUTI | F10 JET LINE | 50 | 1992-1998 | 35 | 
| MALAGUTI | F10 KAT | 50 | 1999-2000 | 48 | 
| MALAGUTI | F10 RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 48 | 
| MALAGUTI | F10 RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003-2004 | 48-48000 | 
| MALAGUTI | F10 RESTYLING EURO2 | 50 | 2002-2006 | 48000 | 
| MALAGUTI | F12 ARIA RESTYLING EURO 2 | 50 | 2006-2006 | 46000 | 
| MALAGUTI | F12 LC RESTYLING EURO 2 | 50 | 2006-2006 | 62000 | 
| MALAGUTI | F12 PHANTOM | 100 | 1999-2000 | 500000 | 
| MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 | 1994-1998 | 40 | 
| MALAGUTI | F12 PHANTOM EURO1 | 50 | 1999-2000 | 4600000 | 
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC | 50 | 1994-1998 | 41 | 
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC EURO1 | 50 | 1999-2000 | 4700000 | 
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 4700000 | 
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU2 | 50 | 2002-2002 | 6200000 | 
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003-2004 | 6200000 | 
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC TWIN DISKS | 50 | 1998-1998 | 41 | 
| MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 4600000 | 
| MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU2 | 50 | 2002-2002 | 4600000 | 
| MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003-2004 | 4600000 | 
| MALAGUTI | F12R PHANTOM AC | 50 | 2007-2010 | 830201 | 
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX | 50 | 1996-1998 | 44 | 
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX AIR COOLED | 50 | 2005-2006 | 73K20173 | 
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX EURO2 | 50 | 2002-2003 | 44 | 
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX RESTYLING EURO2-2.3 | 50 | 2003-2004 | 44 | 
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX TWIN DISKS & SPECIAL | 50 | 1998-1999 | 44 | 
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX TWIN DISKS DIGIT KAT | 50 | 1998-2000 | 4400000 | 
| MALAGUTI | F15 LC RESTYLING EURO 2 | 50 | 2004-2005 | 44000044 | 
| MALAGUTI | F15 LC-TDS RESTYLING EURO 1 | 50 | 2001-2001 | 4400000 | 
| MALAGUTI | F18 WARRIOR | 125 | 2000-2002 | 57000001 | 
| MALAGUTI | F18 WARRIOR | 150 | 2000-2002 | 58000001 | 
| MALAGUTI | YESTERDAY - YESTERDAY EURO | 50 | 1997-2000 | 45 | 
                  
                  
                  Quantità
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Esaurito
Visualizza dettagli completi